![]() |
![]() |
|||||
南 部 | 様 | |||||
5 | 月 | 3 | 日 | |||
80 | cm | |||||
4.5 | kg | |||||
![]() |
![]() |
|||||
加 藤 | 様 | |||||
5 | 月 | 3 | 日 | |||
79 | cm | |||||
5.4 | kg | |||||
![]() |
![]() |
|||||
様 | ||||||
7 | 月 | 19 | 日 | |||
70 | cm | |||||
4.4 | kg | |||||
![]() |
![]() |
|||||
高 宗 | 様 | |||||
7 | 月 | 21 | 日 | |||
91 | cm | |||||
5.6 | kg | |||||
![]() |
![]() |
|||||
加 納 | 様 | |||||
7 | 月 | 20 | 日 | |||
80 | cm | |||||
kg | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
桂 木 | 様 | |||||
7 | 月 | 19 | 日 | |||
80 | cm | |||||
5.1 | kg | |||||
![]() |
||||||
様 | ||||||
月 | 日 | |||||
cm | ||||||
kg | ||||||
![]() |
||||||
様 | ||||||
月 | 日 | |||||
cm | ||||||
kg | ||||||
![]() |
||||||
様 | ||||||
月 | 日 | |||||
cm | ||||||
kg | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
釘 本 | 様 | |||||
月 | 日 | |||||
32 | cm | |||||
kg | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
中 井 | 様 | |||||
月 | 日 | |||||
31 | cm | |||||
kg | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
大 野 | 様 | |||||
月 | 日 | |||||
30 | cm | |||||
kg | ||||||
![]() |
||||||
様 | ||||||
8 | 月 | 29 | 日 | |||
87 | cm | |||||
7 | kg | |||||
![]() |
![]() |
|||||
川 越 | 様 | |||||
8 | 月 | 28 | 日 | |||
78 | cm | |||||
kg | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
西 野 | 様 | |||||
8 | 月 | 30 | 日 | |||
69 | cm | |||||
kg | ||||||